
L'Ajuntament de Mollet del Vallès fa públic acords aprovats en sessió del Ple de l'Ajuntament de 22 de juny de 2011 i per resolució d'Alcaldia de 23 de juny de 2011.
a) Acord de Ple de 22 de juny de 2011
1. Determinar els membres de la Corporació que exerciran els seus
càrrecs en règim de dedicació exclusiva, és a dir, amb dedicació
preferent a les tasques pròpies del seu càrrec, o amb dedicació parcial,
és a dir, amb una dedicació mínima del 20% de la jornada ordinària,
respectivament:
Nom i Cognoms | Càrrec | Tipus dedicació |
Josep Monràs i Galindo | Alcalde | Exclusiva |
Josep Maria Garzón i Llavina | Regidor | Exclusiva |
Mercè Pérez Piedrafita | Regidora | Exclusiva |
Ester Safont i Artal | Regidora | Exclusiva |
Rafael Cabanilla Casado | Regidor | Exclusiva |
Ana Maria Díaz Aranda | Regidora | Exclusiva |
Alícia Domínguez González | Regidora | Exclusiva |
Mireia Dionisio Calé | Regidora | Exclusiva |
Antonio Felices Pérez del Corral | Regidor | Parcial |
Josep Ramon Bertolín Edo | Regidor | Parcial |
Mercè Bertran Fernández | Regidora | Parcial |
Jesús Soler Gallardo | Regidor | Parcial |
Susana Calvo Casadesús | Regidora | Parcial |
Feliu Joan Guillaumes Ràfols | Regidor | Parcial |
Noemí Fernández Fernández | Regidora | Parcial |
Oriol López Mayolas | Regidor | Parcial |
2. Establir a favor dels membres de la Corporació que desenvolupen les
seves funciones en règim de dedicació exclusiva o parcial les retribucions
que a continuació es relacionen
Càrrec | Dedicació | Sou brut anual |
Alcalde | Exclusiva | 65.000,00 Euros |
Regidor/a coordinador/a | Exclusiva | 53.400,00 Euros |
Regidor/a | Exclusiva | 45.000,00 Euros |
Regidor/a | Parcial | 15.000 Euros |
Regidor/a portaveu grup municipal | Parcial | 18.000 Euros |
3. Establir a favor dels membres d'aquesta Corporació que no tinguin
dedicació exclusiva o parcial, el règim de dietes següents:
a. Per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local 250,00 Euros.
4. Establir amb efectes del dia 23 de juny de 2011, a favor dels diferents
Grups Polítics Municipals una dotació econòmica per l'import següent:
a. Component fix: 3.475,00 EUR íntegres per grup i mes
b. Component variable: 400,00 EUR íntegres per persona membre del grup i
mes
5. Determinar el personal eventual que a continuació es relaciona i
aprovar la seva retribució anual:
Denominació | Retribució anual |
Director/a de Cooperació Territorial i Pla Estratègic | 45.000 Euros |
Responsable del Gabinet d'Alcaldia | 45.000 Euros |
Coordinador/a Tècnic/a | 45.000 Euros |
Coordinador/a Tècnic/a | 45.000 Euros |
Conductor/a | 30.000 Euros |
6. Determinar els llocs de treball de naturalesa directiva, corresponent
als diferents òrgans directius de l'administració municipal, els instituts
municipals i la fundació municipal Joan Abelló, que a continuació es
relacionen, aprovant la seva retribució anual.
Denominació | Retribució anual |
Director/a Gerent. | 55.000,00 Euros |
Director/a de serveis generals, innovació i planificació. | 55.000,00 Euros |
Director/a de serveis personals. | 55.000,00 Euros |
Director/a de serveis territorials i espai públic. | 55.000,00 Euros |
Director/a de serveis d'acció institucional i participació. | 55.000,00 Euros |
Gerent Institut municipal d'educació | 42.712,10 Euros |
Gerent Institut municipal de serveis als discapacitats | 42.712,10 Euros |
Gerent fundació municipal Joan Abelló | 42.712,18 Euros |
7. Nomenar provisionalment, amb efectes del dia 23 de juny de 2011, les
persones que es determinen a continuació, per ocupar transitòriament, i
en tant es convoquin els procediments de designació a que fa referència
l'article 13 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els llocs de treball de
naturalesa directiva que s'especifiquen:
Nom i Cognoms | Denominació |
Anna M. Gómez Jiménez | Director/a Gerent. |
Ana Agüera Ponce | Director/a de serveis generals, innovació i planificació. |
Antonio Martínez Martínez | Director/a de serveis personals. |
Josep Quesada Tornero | Director/a de serveis territorials i espai públic. |
M. Pilar Peire Mari | Director/a de serveis d'acció institucional i participació. |
Núria Duñó Esteve | Gerent Institut municipal d'educació |
Pepa Ventura Altayó | Gerent fundació municipal Joan Abelló |
b) Per resolucions d'Alcaldia de 23 de juny de 2011:
1. Nomenament de personal eventual d'assessorament i/o confiança,
amb dedicació de jornada laboral plena i depenent d'Alcaldia a:
Cognoms i nom | Càrrec/Lloc de treball |
González del Pozo, Raul | Director/a de Cooperació Territorial i Pla Estratègic. |
Del Pozo González, Patrícia | Responsable del Gabinet d'Alcaldia. |
Vilaseca Pellón, Joan | Conductor |
2. Cessament de personal eventual nomenat provisionalment el dia 11
de juny de 2011 i que a continuació es relaciona:
Cognoms i nom | Càrrec/Lloc de treball |
Gómez Jiménez, Ana Maria | Cap de Gabinet d'Alcaldia |
González del Pozo, Raul | Assessor de Govern |
Vilaseca Pellón, Juan | Conductor |
La qual cosa es fa pública de conformitat amb l'article 28 del Reglament
del personal al servei de les Entitats Locals (Decret 214/1990, de 30 de
juliol, de la Generalitat de Catalunya).
Mollet del Vallès, 23 de juny de 2011
Josep Monràs i Galindo
Alcalde
PG-296104 (11.186.015)